Round Head Machine Screws
Round Head Machine Screws
-

公制機械牙
-

英制機械牙
-

美制機械牙
公制圓頭十字機械牙規格表
頭型與牙外徑皆依照 JIS 規範製造
單位:mm
| 牙外徑 | 牙距 | 頭外徑 | 頭厚 | 牙長範圍 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 0.4 | 3.5 | 1.3 | 3-20 | 鍍鎳
|
| M2.3 | 0.4 | 4 | 1.5 | 4-15 | 鍍鎳 |
| M2.6 | 0.45 | 4.5 | 1.7 | 4-20 | 五彩 |
| M3 | 0.5 | 5.5 | 2 | 3-100 | 鍍鋅、五彩、染黑 |
| M4 | 0.7 | 7 | 2.6 | 4-200 | 鍍鋅、五彩、染黑 |
| M5 | 0.8 | 9 | 3.3 | 5-200 | 鍍鋅、五彩、染黑 |
| M6 | 1.0 | 10.5 | 3.9 | 6-100 | 鍍鋅、五彩、染黑 |
| M8 | 1.25 | 14 | 5.2 | 10-90 | 鍍鋅 |
| M10 | 1.5 | 15 | 5.5 | 15-50 | 鍍鋅 |
英制圓頭十字機械牙規格表
| 牙外徑 | 牙數 | 頭外徑 | 頭厚 | 牙長範圍 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 40 | 5.5 | 2 | 1/8-2" |
鍍鋅
|
| 5/32 | 32 | 7 | 2.6 | 3/16-3" | 鍍鋅 |
| 3/16 | 24 | 8 | 2.9 | 3/16-3" | 鍍鋅 |
| 1/4 | 20 | 10.5 | 10.5 | 1/4-3" | 鍍鋅 |
| 5/16 | 18 | 14 | 14 | 1/2-3" | 鍍鋅 |
| 3/8 | 16 | 15 | 15 | 1/2-3" | 鍍鋅 |
美制圓頭十字機械牙規格表
| 牙外徑 | 牙數 | 頭外徑 | 頭厚 | 牙長範圍 | 表面處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6# | 32 | 6.6 | 2.62 | 1/4-1 1/4 |
鍍鋅
|
| 8# | 32 | 7.85 | 3.05 | 1/4-1 1/2 | 鍍鋅 |
| 10# | 32 | 9.12 | 3.48 | 1/4-1 1/4 | 鍍鋅 |
| 10# | 24 | 9.12 | 3.48 | 1/4-1 1/2 | 鍍鋅 |